Ethereum Classic Wallet

Ethereum Classic statistics

Top 100 Richest Ethereum Classic (ETC) Wallets

The largest ETC addresses ranked by balance, with estimated values in major currencies.

Ethereum Classic (ETC) price:
8.41 USD
TOTAL: 124 517 751.00 ETC
# ADDRESS ETC USD EUR RUB CHF CNY JPY
1 0x13cdee29cad8e11523095900e2195088ed6d02ad 37 335 451.00 313 991 142.91 280 031 908.12 26 656 522 233.72 260 867 075.64 2 101 902 003.86 49 666 778 659.92
2 0x00cd5bf5bfb8fd1d139ef486ce35b8dfc00ade91 12 580 003.00 105 797 825.23 94 355 422.25 8 981 788 640.23 87 897 922.92 708 225 903.43 16 734 985 323.79
3 0xd4e36ae112915c9b18700505ee5898b562af5d4d 7 433 834.00 62 518 543.94 55 756 945.85 5 307 560 401.58 51 941 050.25 418 508 151.43 9 889 115 518.45
4 0x1f1c8b291b1c9cce6e7c1bee8f660f811dcd5b94 7 358 966.00 61 888 904.06 55 195 403.71 5 254 106 634.37 51 417 938.95 414 293 251.25 9 789 519 764.68
5 0x8793291670607ddf746a49b6b3faf6627a5e494f 7 157 928.00 60 198 174.48 53 687 532.42 5 110 570 831.98 50 013 263.40 402 975 263.56 9 522 081 992.25
6 0x5a52e96bacdabb82fd05763e25335261b270efcb 6 581 000.00 55 346 210.00 49 360 324.78 4 698 659 534.61 45 982 201.33 370 495 513.43 8 754 603 509.70
7 0x5e8f0e63e7614c47079a41ad4c37be7def06df5a 3 360 332.00 28 260 392.12 25 203 932.37 2 399 187 964.03 23 479 024.86 189 179 141.41 4 470 198 194.95
8 0x46b1a92164bd21dcd023de56ad48a2fe1d1dff32 1 915 425.00 16 108 724.25 14 366 509.66 1 367 562 671.19 13 383 294.03 107 834 123.81 2 548 060 542.10
9 0xb948708d865edf8b11ee0c8bf2aa22716c681784 1 605 273.00 13 500 345.93 12 040 236.54 1 146 122 365.46 11 216 226.45 90 373 263.08 2 135 470 086.59
10 0x9f5304da62a5408416ea58a17a92611019bd5ce3 1 277 629.00 10 744 859.89 9 582 765.90 912 193 235.46 8 926 940.27 71 927 642.05 1 699 610 291.37
11 0xc882b111a75c0c657fc507c04fbfcd2cc984f071 1 167 449.00 9 818 246.09 8 756 368.61 833 527 636.38 8 157 099.98 65 724 755.61 1 553 039 524.81
12 0x0051ef9259c7ec0644a80e866ab748a2f30841b3 991 631.00 8 339 616.71 7 437 658.14 707 998 245.40 6 928 639.46 55 826 597.25 1 319 151 532.13
13 0xca9349a687dc9a27940e69daae4f3cb3003bc186 950 000.00 7 989 500.00 7 125 407.77 678 274 815.06 6 637 758.89 53 482 865.49 1 263 770 450.42
14 0x9cc000abcd81ca83e272fd0041a3b597e6c05077 892 679.00 7 507 430.39 6 695 475.67 637 349 140.66 6 237 250.49 50 255 821.98 1 187 517 202.01
15 0x3f81dd80440c0cffa980586693b9b77d621e7b9d 886 101.00 7 452 109.41 6 646 137.84 632 652 623.05 6 191 289.25 49 885 495.36 1 178 766 589.36
16 0xd2dd7b597fd2435b6db61ddf48544fd931e6869f 716 546.00 6 026 151.86 5 374 402.57 511 594 848.03 5 006 589.03 40 339 929.82 953 210 169.65
17 0xa4f643a47f1cbfc96f12302457e4278a3dac9025 685 217.00 5 762 674.97 5 139 421.62 489 226 772.58 4 787 689.72 38 576 177.52 911 533 680.76
18 0x063c1de2d5b35863438639552f7b4661c6dc3e70 660 328.00 5 553 358.48 4 952 743.43 471 456 686.40 4 613 787.42 37 174 982.74 878 424 225.25
19 0xa7d8d25457dfc01571a9c140da064b2116f0cff0 657 318.00 5 528 044.38 4 930 167.14 469 307 626.19 4 592 756.21 37 005 526.50 874 420 068.35
20 0x111cff45948819988857bbf1966a0399e0d1141e 652 054.00 5 483 774.14 4 890 684.88 465 549 269.74 4 555 976.04 36 709 175.13 867 417 449.77
21 0x1b3cb81e51011b549d78bf720b0d924ac763a7c2 560 000.00 4 709 600.00 4 200 240.37 399 825 154.14 3 912 784.19 31 526 741.76 744 959 423.41
22 0x51f9c432a4e59ac86282d6adab4c2eb8919160eb 530 000.00 4 457 300.00 3 975 227.49 378 405 949.45 3 703 170.75 29 837 809.17 705 050 882.87
23 0x5b33061bbb2ed7a5ea988c40af98c871053f4c63 503 008.00 4 230 297.28 3 772 775.91 359 134 377.02 3 514 574.55 28 318 220.21 669 143 838.66
24 0x22b7577a382e813f3eaf8eebaae5d66b8aeb8f8f 500 000.00 4 205 000.00 3 750 214.62 356 986 744.77 3 493 557.31 28 148 876.57 665 142 342.33
25 0x4a83c36095dcd6c39b68958ba8ad28d838b41ef9 500 000.00 4 205 000.00 3 750 214.62 356 986 744.77 3 493 557.31 28 148 876.57 665 142 342.33
26 0xc87f1289b85d3e91171fd8c8984620ea999d1999 500 000.00 4 205 000.00 3 750 214.62 356 986 744.77 3 493 557.31 28 148 876.57 665 142 342.33
27 0x2dd473ed498b2abc0c1f8b597da59fdc5ff40a76 500 000.00 4 205 000.00 3 750 214.62 356 986 744.77 3 493 557.31 28 148 876.57 665 142 342.33
28 0x6cc8f90e6009cb3a04af313997dd9d64c592ba12 500 000.00 4 205 000.00 3 750 214.62 356 986 744.77 3 493 557.31 28 148 876.57 665 142 342.33
29 0xbceb3318d34a59fd1b91540e8eaded28af6d249c 499 728.00 4 202 712.48 3 748 174.50 356 792 543.98 3 491 656.82 28 133 563.58 664 780 504.89
30 0x2dfbf909db2575d4b9cb2cd0da3e6e7b53b87ddf 468 729.00 3 942 010.89 3 515 668.69 334 660 079.77 3 275 063.25 26 388 389.53 623 543 009.95
31 0xca6fabfc314593778c1aaa95ea14af77851d88ef 465 737.00 3 916 848.17 3 493 227.41 332 523 871.09 3 254 157.80 26 219 946.66 619 562 798.18
32 0x082ddfab87a98330f05d81fa73bb28dd12c5d429 462 370.00 3 888 531.70 3 467 973.46 330 119 922.35 3 230 632.19 26 030 392.12 615 083 729.64
33 0xa7441a37b3c4c6393cc86752fca50ee3bb9d07a4 455 845.00 3 833 656.45 3 419 033.16 325 461 245.34 3 185 041.27 25 663 049.28 606 403 622.08
34 0x1b62a372033a086b671ceebc4f5205c3fc161f4a 455 223.00 3 828 425.43 3 414 367.90 325 017 153.83 3 180 695.28 25 628 032.08 605 576 185.00
35 0xed48837f1d25c4c489878b309a39aa1a9940f849 454 882.00 3 825 557.62 3 411 810.25 324 773 688.87 3 178 312.67 25 608 834.54 605 122 557.92
36 0x9c4e27f467769352ebd70c92bfe6f464fc49192a 454 110.00 3 819 065.10 3 406 019.92 324 222 501.33 3 172 918.62 25 565 372.68 604 095 578.15
37 0x40ecc9666be3e98a3a1af156803783365196a89f 453 959.00 3 817 795.19 3 404 887.35 324 114 691.33 3 171 863.57 25 556 871.72 603 894 705.16
38 0x6eb7132bc1c1181cc0e9efa9f7e5c09960349abe 453 835.00 3 816 752.35 3 403 957.30 324 026 158.62 3 170 997.16 25 549 890.80 603 729 749.86
39 0x0790dda21aa300747336cbc21b1eb96c2da5772c 453 548.00 3 814 338.68 3 401 804.68 323 821 248.23 3 168 991.86 25 533 733.34 603 347 958.16
40 0x2107efa9b13d840a6dbcd08eec6d80bd3ebd3d83 453 457.00 3 813 573.37 3 401 122.14 323 756 276.64 3 168 356.04 25 528 610.25 603 226 902.25
41 0x2a7f925341c1b679555ceecf33da633cb8239a8b 453 245.00 3 811 790.45 3 399 532.05 323 604 914.26 3 166 874.77 25 516 675.12 602 944 881.90
42 0x872c6501a2d88a21886eb74f56ea8e90255dd5f3 452 466.00 3 805 239.06 3 393 689.21 323 048 728.91 3 161 431.81 25 472 819.17 601 908 590.13
43 0xc075aaba90c586ce3f61fcaaeba3f0e19f424149 452 089.00 3 802 068.49 3 390 861.55 322 779 560.91 3 158 797.66 25 451 594.92 601 407 072.80
44 0x6ce13ab5829afb02cae57ab145bf7762ab3ddf57 451 452.00 3 796 711.32 3 386 083.78 322 324 759.80 3 154 346.87 25 415 733.25 600 559 681.46
45 0x3bf86ed8a3153ec933786a02ac090301855e576b 450 000.00 3 784 500.00 3 375 193.15 321 288 070.29 3 144 201.58 25 333 988.91 598 628 108.09
46 0x36711c85be21ad50a4f3bc9647e1ada3868d6c90 447 772.00 3 765 762.52 3 358 482.20 319 697 337.35 3 128 634.29 25 208 557.52 595 664 233.82
47 0x90c94e89f730e1011af1a9088cfa131a538a36c3 444 627.00 3 739 313.07 3 334 893.35 317 451 890.73 3 106 659.81 25 031 501.09 591 480 488.48
48 0xed5a551a6f663c17094b6f24f2b859c41d7fd282 444 002.00 3 734 056.82 3 330 205.58 317 005 657.30 3 102 292.87 24 996 314.99 590 649 060.56
49 0x13c05d45852c88b2eb883a96b6ea5de8a12c1564 443 859.00 3 732 854.19 3 329 133.02 316 903 559.09 3 101 293.71 24 988 264.41 590 458 829.85
50 0xf294997550b27ddde8e39e8656dc96704064426c 443 831.00 3 732 618.71 3 328 923.01 316 883 567.83 3 101 098.07 24 986 688.07 590 421 581.87
51 0x7de07a899ab623ef5504930ce19d1d8b02534129 443 595.00 3 730 633.95 3 327 152.91 316 715 070.09 3 099 449.11 24 973 401.81 590 107 634.69
52 0x02400ad609083fd0bb8523b36e819002f62d6394 442 987.00 3 725 520.67 3 322 592.64 316 280 974.21 3 095 200.95 24 939 172.77 589 298 821.60
53 0xdf4ccc9019edd6cb4dbb157449270467c706e261 442 923.00 3 724 982.43 3 322 112.62 316 235 279.90 3 094 753.77 24 935 569.72 589 213 683.38
54 0x1a15be1070beb82848e113563500e2c4a7ad966a 442 871.00 3 724 545.11 3 321 722.59 316 198 153.28 3 094 390.44 24 932 642.23 589 144 508.58
55 0x221503cff9c0a7e2682db840d6616803831e891e 442 628.00 3 722 501.48 3 319 899.99 316 024 657.72 3 092 692.57 24 918 961.88 588 821 249.40
56 0x64936f507bb19260c1478d80e0958fc4fdff7aed 442 628.00 3 722 501.48 3 319 899.99 316 024 657.72 3 092 692.57 24 918 961.88 588 821 249.40
57 0xbf09d77048e270b662330e9486b38b43cd781495 436 000.00 3 666 760.00 3 270 187.15 311 292 441.44 3 046 381.98 24 545 820.37 580 004 122.51
58 0xe7d03efade3a9f83e8bffe87ebd2af051cbf5aae 432 120.00 3 634 129.20 3 241 085.48 308 522 224.30 3 019 271.97 24 327 385.09 574 842 617.93
59 0x20e448b1da706ea4e011621559d2a8db14cffb83 430 811.00 3 623 120.51 3 231 267.42 307 587 633.00 3 010 125.84 24 253 691.33 573 101 275.28
60 0x8d994349b08e2210880f83cfb0cbef806acc7dbf 428 688.00 3 605 266.08 3 215 344.01 306 071 867.28 2 995 292.19 24 134 171.20 570 277 080.89
61 0x827ab0eabb8257f178ea3a3896ee4727ce271b7a 428 373.00 3 602 616.93 3 212 981.37 305 846 965.63 2 993 091.25 24 116 437.41 569 858 041.22
62 0xf9ff4291d1cab684c5ed69bf0bf9f3b73cf50843 427 562.00 3 595 796.42 3 206 898.52 305 267 933.13 2 987 424.70 24 070 779.93 568 779 180.34
63 0xa14a97c85f9247f8a7ba58315282f82f462eea34 426 813.00 3 589 497.33 3 201 280.70 304 733 166.99 2 982 191.35 24 028 612.91 567 782 797.11
64 0x69e6cffca250493510e10c939546d353a557e3e7 425 218.00 3 576 083.38 3 189 317.52 303 594 379.27 2 971 046.91 23 938 818.00 565 660 993.04
65 0xfc943ad92a0fbaf939430423e4a5268687d9d7d9 405 388.00 3 409 313.08 3 040 584.01 289 436 284.97 2 832 492.42 22 822 433.55 539 281 447.74
66 0x4845b0d79be99f9757dfdf27b243b6f9ad6fd9b4 383 245.00 3 223 090.45 2 874 502.00 273 626 770.00 2 677 776.74 21 575 832.40 509 824 953.97
67 0x9d2bfc36106f038250c01801685785b16c86c60d 380 000.00 3 195 800.00 2 850 163.11 271 309 926.02 2 655 103.56 21 393 146.19 505 508 180.17
68 0x2b241f037337eb4acc61849bd272ac133f7cdf4b 378 000.00 3 178 980.00 2 835 162.25 269 881 979.04 2 641 129.33 21 280 550.69 502 847 610.80
69 0x7dafba1d69f6c01ae7567ffd7b046ca03b706f83 373 905.00 3 144 541.05 2 804 447.99 266 958 257.60 2 612 517.09 21 050 011.39 497 400 095.02
70 0x2933782b5a8d72f2754103d1489614f29bfa4625 369 946.00 3 111 245.86 2 774 753.79 264 131 636.56 2 584 855.11 20 827 128.58 492 133 497.95
71 0xd793281182a0e3e023116004778f45c29fc14f19 342 085.00 2 876 934.85 2 565 784.33 244 239 621.17 2 390 187.11 19 258 616.88 455 070 436.35
72 0x02a08823f61df3c15a5d1f0f5b7b20ba6d16dcb8 330 279.00 2 777 646.39 2 477 234.27 235 810 450.15 2 307 697.23 18 593 965.61 439 365 095.36
73 0x216d44960291e4129435c719217a7ecae8c29927 326 426.00 2 745 242.66 2 448 335.11 233 059 510.29 2 280 775.88 18 377 050.37 434 239 508.47
74 0x7d04d2edc058a1afc761d9c99ae4fc5c85d4c8a6 314 808.00 2 647 535.28 2 361 195.13 224 764 566.29 2 199 599.58 17 722 983.07 418 784 261.01
75 0x683c484edfd713c86c71760ba677d572a6495b84 300 000.00 2 523 000.00 2 250 128.77 214 192 046.86 2 096 134.39 16 889 325.94 399 085 405.40
76 0xbf086ce92f2d14c24f3bb114984c1c06094e8dbd 300 000.00 2 523 000.00 2 250 128.77 214 192 046.86 2 096 134.39 16 889 325.94 399 085 405.40
77 0x1510c653c1e4a1f18310ea6bab0d640321cbe30c 300 000.00 2 523 000.00 2 250 128.77 214 192 046.86 2 096 134.39 16 889 325.94 399 085 405.40
78 0xdf0ad09fc8c52779d6cf1ccc2a50f6871e421603 300 000.00 2 523 000.00 2 250 128.77 214 192 046.86 2 096 134.39 16 889 325.94 399 085 405.40
79 0xe60bf8043f403b114790c0ba897786dac3eaaa91 300 000.00 2 523 000.00 2 250 128.77 214 192 046.86 2 096 134.39 16 889 325.94 399 085 405.40
80 0xf1a51e790e274f52a5fbbe3e8159871c8e622510 300 000.00 2 523 000.00 2 250 128.77 214 192 046.86 2 096 134.39 16 889 325.94 399 085 405.40
81 0x66f82becae07aa9ae95bf92aca888ab185ef70c2 289 619.00 2 435 695.79 2 172 266.81 206 780 288.06 2 023 601.15 16 304 898.97 385 275 720.08
82 0x111c525c081b35d222e12cc39a3beefd25a10668 278 185.00 2 339 535.85 2 086 506.91 198 616 715.19 1 943 710.48 15 661 190.46 370 065 245.00
83 0x51174954fc9912a0367a63596a62afd01fc13354 262 954.00 2 211 443.14 1 972 267.87 187 742 184.97 1 837 289.74 14 803 719.38 349 803 678.97
84 0x60a9a39ff91d152b038eef664fbebca46c44e66e 261 042.00 2 195 363.22 1 957 927.05 186 377 067.65 1 823 930.38 14 696 078.08 347 260 174.65
85 0x413a1de1a04e0af8cc47945454ff7f3b0647584c 259 233.00 2 180 149.53 1 944 358.77 185 085 489.61 1 811 290.69 14 594 235.44 344 853 689.66
86 0x2b6ed29a95753c3ad948348e3e7b1a251080ffb9 250 000.00 2 102 500.00 1 875 107.31 178 493 372.38 1 746 778.66 14 074 438.29 332 571 171.16
87 0xee5939d591b60746188eee2c7cf4a95f84ea9b6b 235 388.00 1 979 613.08 1 765 511.04 168 060 791.75 1 644 682.94 13 251 815.52 313 133 051.35
88 0x28060826afa252f1eeaa06d32f808dc3e112d932 219 569.00 1 846 575.29 1 646 861.75 156 766 445.12 1 534 153.77 12 361 241.36 292 089 277.92
89 0x871dba9d30e5c1c07e5827744520063890c41461 200 755.00 1 688 349.55 1 505 748.67 143 333 747.89 1 402 698.20 11 302 055.43 267 061 301.87
90 0x2d7e8dc915cccdaf815b671821c8cf1f740b7796 199 805.00 1 680 360.05 1 498 623.26 142 655 473.08 1 396 060.44 11 248 572.57 265 797 531.42
91 0x75dcf92c443d533deb6006dc67afff5cc0b9915e 192 043.00 1 615 081.63 1 440 404.93 137 113 610.85 1 341 826.45 10 811 589.41 255 471 861.69
92 0xc6dac1a0019897020d06296aa73db6dfc7efcc0b 189 200.00 1 591 172.00 1 419 081.21 135 083 784.22 1 321 962.09 10 651 534.89 251 689 862.34
93 0x5fb1a4001dd146450911e4355c6dce586fa84364 188 681.00 1 586 807.21 1 415 188.49 134 713 231.98 1 318 335.77 10 622 316.36 250 999 444.59
94 0x46ac6d85041acfdf5ab398410cbabb7b10ef583e 181 987.00 1 530 510.67 1 364 980.61 129 933 893.44 1 271 564.03 10 245 459.20 242 094 518.91
95 0x3d2e05c31a4de3d6545287f9fb95d498dda7a857 177 796.00 1 495 264.36 1 333 546.32 126 941 630.54 1 242 281.03 10 009 515.32 236 519 295.79
96 0x00b0e8614f27bec6374167cbb68b4873869d834b 173 057.00 1 455 409.37 1 298 001.78 123 558 110.18 1 209 169.10 9 742 720.27 230 215 076.67
97 0x6812f391fd38375316f6613ee1b46b77ad846c52 164 998.00 1 387 633.18 1 237 555.82 117 804 197.83 1 152 859.94 9 289 016.67 219 494 312.40
98 0xdfb7e67fc195d4f0c556ba25b6757d298e589a86 162 002.00 1 362 436.82 1 215 084.54 115 665 133.25 1 131 926.54 9 120 348.60 215 508 779.48
99 0x611f7bf868a6212f871e89f7e44684045ddfb09d 161 200.00 1 355 692.00 1 209 069.19 115 092 526.51 1 126 322.88 9 075 197.81 214 441 891.17
100 0x3db3d728b8783656b83c3cb8edc1481ec3c62f82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL: 124 517 751.00 ETC